Hospital directory
California hospitals
428 hospitals · 402 with full financial profiles
All hospitals in California
Ranked by net patient revenue
| Hospital | City | Type | Net patient revenue | Beds |
|---|---|---|---|---|
| Stanford Health Care | Stanford | General Acute | $7.89B | 705 |
| UCSF Medical Center | San Francisco | General Acute | $6.15B | 887 |
| Cedars-Sinai Medical Center | Los Angeles | General Acute | $4.34B | 908 |
| UC Davis Medical Center | Sacramento | General Acute | $3.61B | 661 |
| UCSD Medical Center | San Diego | General Acute | $3.56B | 828 |
| Ronald Reagan UCLA | Los Angeles | General Acute | $2.86B | 446 |
| Santa Clara Valley Medical Center | San Jose | General Acute | $2.81B | 863 |
| Lucile Packard Childrens Hospital | Palo Alto | Children's | $2.60B | 394 |
| City of Hope National Medical Center | Duarte | General Acute | $2.59B | 234 |
| UCI Medical Center | Orange | General Acute | $2.09B | 397 |
| Los Angeles General Medical Center | Los Angeles | General Acute | $2.05B | 564 |
| Sutter Medical Center - Sacramento | Sacramento | General Acute | $1.83B | 523 |
| Hoag Memorial Hospital Presbyterian | Newport Beach | General Acute | $1.74B | 512 |
| Kfh - Fontana | Fontana | General Acute | $1.67B | 664 |
| Rady Childrens Hospital - San Diego | San Diego | Children's | $1.60B | 401 |
| Harbor-UCLA Medical Center | Torrance | General Acute | $1.58B | 374 |
| Community Regional Medical Center | Fresno | General Acute | $1.56B | 783 |
| Kfh - Santa Clara | Santa Clara | General Acute | $1.52B | 357 |
| Sharp Memorial Hospital | San Diego | General Acute | $1.52B | 745 |
| Keck Hospital of USC | Los Angeles | General Acute | $1.48B | 326 |
| El Camino Hospital | Mountain View | General Acute | $1.42B | 400 |
| Loma Linda University Medical Center | Loma Linda | General Acute | $1.40B | 437 |
| Kfh - Los Angeles | Los Angeles | General Acute | $1.40B | 492 |
| Kfh - Oakland | Oakland | General Acute | $1.34B | 365 |
| Kfh - Roseville | Roseville | General Acute | $1.34B | 402 |
| Kfh - Oc-Anaheim | Anaheim | General Acute | $1.33B | 531 |
| Childrens Hospital Los Angeles | Los Angeles | Children's | $1.32B | 452 |
| Kfh - San Diego | San Diego | General Acute | $1.20B | 596 |
| Eisenhower Medical Center | Rancho Mirage | General Acute | $1.19B | 376 |
| John Muir Medical Center - Wc | Walnut Creek | General Acute | $1.17B | 335 |
| Childrens Hospital of Orange Count | Orange | Children's | $1.15B | 334 |
| Sutter Roseville Medical Center | Roseville | General Acute | $1.15B | 352 |
| California Pacific Medical Center | San Francisco | General Acute | $1.15B | 274 |
| Scripps Memorial Hospital - la Jolla | La Jolla | General Acute | $1.11B | 372 |
| Scripps Mercy Hospital | San Diego | General Acute | $1.07B | 550 |
| Kfh - Downey | Bellflower | General Acute | $1.03B | 424 |
| Zuckerberg San Francisco General | San Francisco | General Acute | $998.9M | 284 |
| Grossmont Hospital | La Mesa | General Acute | $997.8M | 448 |
| Enloe Medical Center | Chico | General Acute | $976.5M | 258 |
| Lac Olive View/ucla Medical Center | Sylmar | General Acute | $958.7M | 241 |
| Memorial Hospital Modesto | Modesto | General Acute | $955.1M | 403 |
| Kfh - Manteca | Manteca | General Acute | $944.8M | 237 |
| Riverside University Health System | Moreno Valley | General Acute | $932.3M | 423 |
| Santa Barbara Cottage Hospital | Santa Barbara | General Acute | $929.5M | 362 |
| Kfh - Sacramento | Sacramento | General Acute | $914.0M | 283 |
| Kfh - South Sacramento | Sacramento | General Acute | $900.9M | 233 |
| Mills Peninsula Medical Center | Burlingame | General Acute | $896.3M | 241 |
| Community Hospital Monterey Peninsula | Monterey | General Acute | $880.4M | 227 |
| Marian Medical Center | Santa Maria | General Acute | $870.0M | 238 |
| Santa Monica UCLA Medical Center | Santa Monica | General Acute | $866.7M | 281 |
| Torrance Memorial Medical Center | Torrance | General Acute | $846.5M | 493 |
| Kfh - San Francisco | San Francisco | General Acute | $838.3M | 239 |
| PIH Health Whittier Hospital | Whittier | General Acute | $836.3M | 405 |
| Pomona Valley Hospital Medical Center | Pomona | General Acute | $833.4M | 427 |
| St. Josephs Medical Center | Stockton | General Acute | $827.9M | 343 |
| Childrens Hospital & Res Center Oakland | Oakland | Children's | $820.6M | 163 |
| Mercy San Juan Medical Center | Carmichael | General Acute | $819.1M | 384 |
| Riverside Community Hospital Amend 1 | Riverside | General Acute | $809.8M | 517 |
| Northbay Hospital Group | Fairfield | General Acute | $806.9M | 178 |
| Valley Childrens Hospital | Madera | Children's | $801.5M | 358 |
| Kfh - Walnut Creek | Walnut Creek | General Acute | $784.7M | 249 |
| Huntington Hospital | Pasadena | General Acute | $781.2M | 468 |
| Mercy General Hospital | Sacramento | General Acute | $778.7M | 283 |
| Memorialcare Long Beach Medical Center | Long Beach | General Acute | $778.2M | 369 |
| Mission Hospital Reg Medical Center | Mission Viejo | General Acute | $773.1M | 303 |
| Alta Bates Medical Center | Berkeley | General Acute | $764.4M | 315 |
| Clovis Community Medical Center | Clovis | General Acute | $735.8M | 352 |
| Kfh- San Jose | San Jose | General Acute | $729.9M | 235 |
| Contra Costa Regional Medical Center | Martinez | General Acute | $717.1M | 124 |
| St. Joseph Hospital of Orange | Orange | General Acute | $712.2M | 330 |
| John Muir Medical Center - Concord | Concord | General Acute | $701.8M | 247 |
| Kfh - San Leandro | San Leandro | General Acute | $697.9M | 216 |
| Adventist Health Bakersfield | Bakersfield | General Acute | $696.4M | 254 |
| Bakersfield Memorial Hospital | Bakersfield | General Acute | $694.1M | 385 |
| Kfh - Baldwin Park | Baldwin Park | General Acute | $690.9M | 271 |
| St Jude Medical Center Fullerton | Fullerton | General Acute | $680.1M | 290 |
| Santa Rosa Memorial Hospital | Santa Rosa | General Acute | $675.2M | 255 |
| Mercy Medical Center Redding | Redding | General Acute | $674.2M | 262 |
| Doctors Medical Center of Modesto | Modesto | General Acute | $670.5M | 380 |
| Kfh - South Bay | Harbor City | General Acute | $660.7M | 257 |
| Good Samaritan Hospital | San Jose | General Acute | $657.6M | 324 |
| Desert Hospital | Palm Springs | General Acute | $654.2M | 326 |
| Los Robles Hospital and Medical Ctn. | Thousand Oaks | General Acute | $650.8M | 310 |
| Salinas Valley Memorial Hospital | Salinas | General Acute | $648.9M | 240 |
| St. Johns Regional Medical Center | Oxnard | General Acute | $647.3M | 298 |
| Providence Holy Cross Medical Center | Mission Hills | General Acute | $631.8M | 297 |
| Sharp Chula Vista Medical Center | Chula Vista | General Acute | $630.2M | 349 |
| Kfh - Vallejo | Vallejo | General Acute | $619.9M | 184 |
| Kfh - Riverside | Riverside | General Acute | $618.2M | 225 |
| California Hospital Medical Center | Los Angeles | General Acute | $610.7M | 318 |
| St. Agnes Medical Center | Fresno | General Acute | $607.0M | 384 |
| USC Norris Cancer Hospital | Los Angeles | General Acute | $605.3M | 60 |
| Kaweah Delta Medical Center | Visalia | General Acute | $599.1M | 430 |
| Summit Medical Center | Oakland | General Acute | $598.9M | 251 |
| Emanate Health Medical Center | Covina | General Acute | $594.9M | 481 |
| Adventist Health White Memorial | Los Angeles | General Acute | $594.3M | 368 |
| Cmh of San Buenaventura | Ventura | General Acute | $589.9M | 177 |
| Marinhealth Medical Center | Greenbrae | General Acute | $578.9M | 310 |
| Providence St Joseph Medical Center | Burbank | General Acute | $577.3M | 368 |
| Washington Hospital District | Fremont | General Acute | $576.1M | 385 |
| Kfh - Panorama City | Panorama City | General Acute | $575.9M | 218 |
| Palomar Medical Center Escondido | Escondido | General Acute | $573.4M | 292 |
| Northridge Medical Center - Roscoe | Northridge | General Acute | $573.3M | 319 |
| Ventura County Medical Center | Ventura | General Acute | $569.7M | 272 |
| Kfh - West Los Angeles | Los Angeles | General Acute | $563.5M | 265 |
| Adventist Health Glendale | Glendale | General Acute | $560.4M | 318 |
| Kfh - Antioch | Antioch | General Acute | $543.0M | 144 |
| St. Bernardine Medical Center | San Bernardino | General Acute | $540.7M | 318 |
| Providence Lttl Co Mary Mc Torrance | Torrance | General Acute | $537.0M | 360 |
| Stanford Health Care Tri-Valley | Pleasanton | General Acute | $530.6M | 166 |
| Dominican Hospital | Santa Cruz | General Acute | $529.2M | 202 |
| Kfh - Santa Rosa | Santa Rosa | General Acute | $525.5M | 172 |
| Valley Presbyterian Hospital | Van Nuys | General Acute | $525.1M | 333 |
| Kfh - Woodland Hills | Woodland Hills | General Acute | $524.9M | 274 |
| Antelope Valley Hospital | Lancaster | General Acute | $514.0M | 393 |
| Kfh - Fresno | Fresno | General Acute | $501.1M | 169 |
| Hollywood Presbyterian Medical Center | Los Angeles | General Acute | $500.5M | 317 |
| Sutter Santa Rosa Regional Hospital | Santa Rosa | General Acute | $493.3M | 124 |
| Arrowhead Regional Medical Center | Colton | General Acute | $492.5M | 366 |
| San Antonio Regional Hospital | Upland | General Acute | $481.6M | 363 |
| Scripps Memorial Hospital-Encinitas | Encinitas | General Acute | $480.7M | 174 |
| Adventist Health and Rideout | Marysville | General Acute | $480.1M | 209 |
| Loma Linda University Childrens Hospital | Loma Linda | General Acute | $477.9M | 364 |
| St Francis Medical Center | Lynwood | General Acute | $475.8M | 321 |
| Kfh - Vacaville | Vacaville | General Acute | $472.2M | 144 |
| Scripps Green Hospital | La Jolla | General Acute | $469.7M | 150 |
| Eden Medical Center | Castro Valley | General Acute | $466.9M | 126 |
| Providence St Johns Health Center | Santa Monica | General Acute | $464.1M | 228 |
| Southwest Healthcare System | Wildomar | General Acute | $460.7M | 240 |
| Memorialcare Mcwhlb | Long Beach | Children's | $457.9M | 357 |
| Kfh - Redwood City | Redwood City | General Acute | $446.3M | 153 |
| Mercy Medical Center Merced | Merced | General Acute | $440.9M | 186 |
| Mercy Hospital | Bakersfield | General Acute | $439.1M | 229 |
| St. Mary Medical Center | Long Beach | General Acute | $433.1M | 273 |
| Henry Mayo Newhall Memorial Hospital | Valencia | General Acute | $427.4M | 315 |
| Memorialcare Orange Coast Medical Center | Fountain Valley | General Acute | $420.9M | 221 |
| Adventist Health Hanford | Hanford | General Acute | $408.3M | 235 |
| Oroville Hospital | Oroville | General Acute | $405.1M | 153 |
| Memorialcare Saddleback Medical Center | Laguna Hills | General Acute | $390.6M | 248 |
| St. Mary Medical Center | Apple Valley | General Acute | $385.4M | 214 |
| Methodist Hospital of Sacramento | Sacramento | General Acute | $382.9M | 154 |
| St. Joseph Hospital - Eureka | Eureka | General Acute | $380.8M | 131 |
| PIH Health Good Samaritan Hospital | Los Angeles | General Acute | $356.3M | 308 |
| Kfh - South San Francisco | South San Francisco | General Acute | $353.6M | 120 |
| Kfh - Fremont | Fremont | General Acute | $350.4M | 100 |
| Providence Cedars-Sinai Tarzana Medi | Tarzana | General Acute | $344.9M | 204 |
| Community Hospital of San Bernardino | San Bernardino | General Acute | $336.9M | 185 |
| Emanuel Medical Center | Turlock | General Acute | $335.6M | 209 |
| Marshall Hospital | Placerville | General Acute | $333.3M | 111 |
| Adventist Health Sonora | Sonora | General Acute | $327.9M | 84 |
| Sequoia Hospital | Redwood City | General Acute | $327.0M | 184 |
| Kfh - San Marcos | San Marcos | General Acute | $320.1M | 168 |
| Centinela Hospital Medical Center | Inglewood | General Acute | $318.4M | 282 |
| So Calif Hospital at Hollywood | Hollywood | General Acute | $317.0M | 516 |
| Natividad Medical Center | Salinas | General Acute | $316.6M | 144 |
| Queen of the Valley Medical Center | Napa | General Acute | $314.2M | 139 |
| Rancho Los Amigos Natl.rehab.ctr. | Downey | General Acute | $311.2M | 58 |
| Regional Medical Center of San Jose | San Jose | General Acute | $309.2M | 252 |
| Temecula Valley Hospital | Temecula | General Acute | $306.5M | 140 |
| Kfh - Moreno Valley | Moreno Valley | General Acute | $306.1M | 100 |
| San Joaquin General Hospital | French Camp | General Acute | $302.8M | 152 |
| Mercy Hospital of Folsom | Folsom | General Acute | $302.5M | 106 |
| Alameda Health System | Oakland | General Acute | $300.7M | 232 |
| Glendale Memorial Hospital & Health Ct | Glendale | General Acute | $288.4M | 241 |
| Kern Medical Center | Bakersfield | General Acute | $288.2M | 222 |
| Adventist Health Lodi Memorial | Lodi | General Acute | $286.8M | 186 |
| Tri-City Medical Center | Oceanside | General Acute | $280.5M | 263 |
| Llumc Murrieta | Murrieta | General Acute | $280.3M | 111 |
| Tahoe Forest Hospital | Truckee | Critical Access | $278.9M | 25 |
| Palmdale Regional Medical Center | Palmdale | General Acute | $274.7M | 157 |
| Cpmc-R.k. Davies Medical Center | San Francisco | General Acute | $274.1M | 105 |
| Corona Regional Medical Center | Corona | General Acute | $272.7M | 160 |
| Adventist Health St. Helena | St. Helena | General Acute | $263.6M | 141 |
| Sutter Delta Medical Center | Antioch | General Acute | $257.7M | 119 |
| French Hospital Medical Center | San Luis Obispo | General Acute | $253.8M | 98 |
| Kfh - San Rafael | San Rafael | General Acute | $252.0M | 107 |
| Redlands Community Hospital | Redlands | General Acute | $241.7M | 195 |
| Orange County Global Medical Center | Santa Ana | General Acute | $236.7M | 254 |
| Woodland Healthcare | Woodland | General Acute | $236.0M | 74 |
| Desert Valley Hospital INC. | Victorville | General Acute | $232.9M | 148 |
| Sutter Tracy Community Hospital | Tracy | General Acute | $220.7M | 77 |
| Adventist Health Reedley | Reedley | General Acute | $219.2M | 49 |
| St. Marys Medical Center | San Francisco | General Acute | $214.6M | 110 |
| Sierra Nevada Memorial Hospital | Grass Valley | General Acute | $214.2M | 104 |
| Adventist Health Simi Valley | Simi Valley | General Acute | $214.0M | 136 |
| Adventist Health Ukiah Valley | Ukiah | General Acute | $211.5M | 50 |
| PIH Health Hospital - Downey | Downey | General Acute | $211.3M | 141 |
| Providence Lttl Co Mary Mc San Pedro | San Pedro | General Acute | $210.2M | 97 |
| San Mateo Medical Center | San Mateo | General Acute | $207.9M | 69 |
| Sutter Davis Hospital | Davis | General Acute | $206.5M | 57 |
| Tarzana Treatment Centers | Tarzana | Psychiatric | $204.7M | 3 |
| Barton Memorial Hospital | South Lake Tahoe | General Acute | $196.3M | 63 |
| Cpmc - Mission Bernal Campus | San Francisco | General Acute | $192.3M | 120 |
| College Medical Center | Long Beach | General Acute | $187.9M | 220 |
| Garfield Medical Center | Monterey Park | General Acute | $185.7M | 182 |
| Adventist Health Sierra Vista | San Luis Obispo | General Acute | $184.2M | 162 |
| Sutter Solano Medical Center | Vallejo | General Acute | $182.5M | 106 |
| St Elizabeth Community Hosptial | Red Bluff | General Acute | $181.3M | 49 |
| Hemet Valley Medical Center | Hemet | General Acute | $178.7M | 230 |
| San Ramon Reg. Medical Center | San Ramon | General Acute | $177.3M | 123 |
| Sharp Coronado Hospital | Coronado | General Acute | $176.8M | 59 |
| Adventist Health Clearlake | Clearlake | Critical Access | $176.4M | 25 |
| Sutter Auburn Faith Hospital | Auburn | General Acute | $176.3M | 64 |
| Saint Francis Memorial Hospital | San Francisco | General Acute | $176.0M | 171 |
| Palomar Medical Center Poway | Poway | General Acute | $175.7M | 119 |
| Mission Community Hospital | Panorama City | General Acute | $175.6M | 145 |
| Porterville Developmental Center | Porterville | General Acute | $174.0M | 17 |
| Laguna Honda Hospital | San Francisco | General Acute | $173.2M | 6 |
| Shasta Regional Medical Center | Redding | General Acute | $168.1M | 118 |
| USC Arcadia Hospital | Arcadia | General Acute | $167.8M | 318 |
| San Gabriel Valley Medical Center | San Gabriel | General Acute | $164.9M | 187 |
| Verdugo Hills Hospital | Glendale | General Acute | $162.3M | 135 |
| West Anaheim Medical Center | Anaheim | General Acute | $161.4M | 167 |
| Seton Medical Center | Daly City | General Acute | $160.7M | 188 |
| Cedars-Sinai Marina del Rey Hospital | Marina del Rey | General Acute | $159.9M | 103 |
| Pioneers Memorial Hospital | Brawley | General Acute | $157.9M | 107 |
| Paradise Valley Hospital | National City | General Acute | $157.8M | 244 |
| Sierra View Medical Center | Porterville | General Acute | $156.9M | 128 |
| Memorial Hospital of Gardena | Gardena | General Acute | $156.0M | 103 |
| Anaheim Regional Medical Center | Anaheim | General Acute | $155.4M | 223 |
| Los Angeles Community Hospital | Los Angeles | General Acute | $155.2M | 173 |
| Lompoc Valley Medical Center | Lompoc | General Acute | $154.2M | 60 |
| Hoag Orthopedic Institute | Irvine | General Acute | $153.5M | 70 |
| Martin Luther King Community Hospital | Los Angeles | General Acute | $153.4M | 152 |
| California Rehabilitation Institute | Los Angeles | Rehab | $151.8M | 138 |
| El Centro Regional Medical Center | El Centro | General Acute | $151.1M | 161 |
| Watsonville Community Hosptial | Watsonville | General Acute | $151.0M | 106 |
| John.f. Kennedy Memorial Hospital | Indio | General Acute | $150.2M | 130 |
| Hazel Hawkins Memorial Hospital | Hollister | Critical Access | $146.7M | 25 |
| Ridgecrest Regional Hospital | Ridgecrest | Critical Access | $145.1M | 25 |
| Emanate Health Foothill Presb. Hospital | Glendora | General Acute | $140.3M | 105 |
| Adventist Health Twin Cities | Templeton | General Acute | $137.5M | 122 |
| Memorial Hospital - Los Banos | Los Banos | General Acute | $130.9M | 26 |
| Goleta Valley Cottage Hospital | Santa Barbara | General Acute | $129.8M | 24 |
| Doctors Hospital of Riverside | Riverside | General Acute | $129.2M | 193 |
| Dameron Hospital | Stockton | General Acute | $124.6M | 170 |
| Sutter Coast Hospital | Crescent City | General Acute | $121.4M | 39 |
| Sutter Lakeside Hospital | Lakeport | Critical Access | $120.7M | 25 |
| Fairchild Medical Center | Yreka | Critical Access | $120.6M | 25 |
| Doctors Hospital of Manteca | Manteca | General Acute | $119.4M | 73 |
| Whittier Hospital Medical Center | Whittier | General Acute | $118.1M | 148 |
| L A Downtown Medical Center | Los Angeles | General Acute | $117.1M | 282 |
| Fresno Surgical Hospital | Fresno | General Acute | $116.4M | 27 |
| Alameda Hospital | Alameda | General Acute | $116.3M | 66 |
| Novato Community Hospital | Novato | General Acute | $114.9M | 47 |
| Northern Inyo Hospital | Bishop | Critical Access | $114.5M | 25 |
| Pacifica Hospital of the Valley | Sun Valley | General Acute | $114.4M | 133 |
| Sherman Oaks Hospital-Health | Sherman Oaks | General Acute | $112.5M | 112 |
| St Rose Hospital | Hayward | General Acute | $111.6M | 171 |
| Monterey Park Hospital | Monterey Park | General Acute | $111.2M | 101 |
| Sutter Amador Hospital | Jackson | General Acute | $110.6M | 52 |
| Chino Valley Medical Center | Chino | General Acute | $108.9M | 112 |
| Kindred Hospital la Mirada | La Mirada | Long-Term Acute | $108.1M | 193 |
| Southern Mono Health Care District | Mammoth Lakes | Critical Access | $106.0M | 17 |
| Alvarado Hospital Medical Center | San Diego | General Acute | $105.3M | 222 |
| Delano Regional Medical Center | Delano | General Acute | $100.7M | 105 |
| Chinese Hospital | San Francisco | General Acute | $100.0M | 58 |
| St. Vincent Medical Center · limited data | Los Angeles | General Acute | $96.9M | 320 |
| Foothill Reg Medical Center | Tustin | General Acute | $94.8M | 111 |
| Jewish Home for the Aged | San Francisco | Psychiatric | $94.7M | 13 |
| Sharp Mesa Vista Hospital | San Diego | Psychiatric | $93.3M | 160 |
| Sutter Maternity & Surgery Center | Santa Cruz | General Acute | $93.1M | 28 |
| Casa Colina Hospital and Centers for | Pomona | General Acute | $88.3M | 31 |
| Howard Memorial Hospita | Willits | Critical Access | $87.3M | 25 |
| Mark Twain Medical Center | San Andreas | Critical Access | $86.8M | 25 |
| San Jose Behavioral Health | Sann Jose | Psychiatric | $86.2M | 133 |
| Beverly Hospital | Montebello | General Acute | $86.0M | 202 |
| Central Valley Specialty Hospital | Modesto | Long-Term Acute | $84.3M | 96 |
| Bhc Fremont | Fremont | Psychiatric | $83.6M | 148 |
| Petaluma Valley Hospital | Petaluma | General Acute | $83.6M | 59 |
| Hi - Desert Medical Center | Joshua Tree | General Acute | $83.5M | 55 |
| College Hospital INC | Cerritos | Psychiatric | $82.9M | 187 |
| Kentfield & San Francisco Specialty | Kentfield | Long-Term Acute | $82.8M | 105 |
| Adventist Health Mendocino Coast | Ft Bragg | Critical Access | $81.1M | 25 |
| UCI Health - Fountain Valley | Fountain Valley | General Acute | $80.0M | 400 |
| Hazel Hawkins Memorial Hospital · limited data | Hollister | General Acute | $79.0M | 49 |
| Victor Valley Global Medical Center | Victor Valley | General Acute | $79.0M | 101 |
| Sierra Vista Hospital | Sacramento | Psychiatric | $78.5M | 171 |
| Oak Valley District Hospital | Oakdale | General Acute | $77.2M | 35 |
| Kindred Hospital Paramount | Paramount | Long-Term Acute | $76.9M | 165 |
| Mercy Medical Center Mt. Shasta | Mt. Shasta | Critical Access | $76.5M | 25 |
| Adventist Health Tulare | Tulare | General Acute | $76.1M | 73 |
| Community Hospital of Huntington Par | Huntington Park | General Acute | $74.7M | 81 |
| St. Johns Pleasant Valley Hospital · limited data | Camarillo | General Acute | $73.7M | 58 |
| Anaheim Global Medical Center | Anaheim | General Acute | $73.4M | 103 |
| Alhambra Hospital | Alhambra | General Acute | $73.1M | 101 |
| Barstow Community Hospital | Barstow | General Acute | $73.0M | 30 |
| Barlow Respiratory Hospital | Los Angeles | Long-Term Acute | $72.3M | 105 |
| East Los Angeles Doctors Hospital | Los Angeles | General Acute | $70.3M | 102 |
| Healdsburg Hospital | Healdsburg | Critical Access | $69.9M | 25 |
| San Dimas Community Hospital | San Dimas | General Acute | $69.5M | 94 |
| Adventist Health Tehachapi Valley | Tehachapi | Critical Access | $68.1M | 25 |
| Mee Memorial Hospital | King City | Critical Access | $68.1M | 13 |
| Select Specialty Hospital - San Dieg | San Diego | Long-Term Acute | $67.6M | 110 |
| Huntington Beach Hospital | Huntington Beach | General Acute | $64.6M | 82 |
| La Palma Intercommunity Hospital | La Palma | General Acute | $64.6M | 115 |
| Resnick Neuropsychiatric Hospital at | Los Angeles | Psychiatric | $63.8M | 74 |
| Fairview Developmental Center · limited data | Costa Mesa | General Acute | $63.5M | 30 |
| Kindred Hospital Baldwin Park | Baldwin Park | Long-Term Acute | $63.3M | 91 |
| UCI Health - Los Alamitos | Los Alamitos | General Acute | $63.1M | 172 |
| Montclair Hospital Medical Center | Montclair | General Acute | $61.9M | 106 |
| Kindred Hospital San Francisco | San Leandro | Long-Term Acute | $61.6M | 99 |
| San Gorgonio Memorial | Banning | General Acute | $60.7M | 79 |
| Kindred Hospital Westminster | Westminster | Long-Term Acute | $60.6M | 109 |
| Greater el Monte Community Hospital | South el Monte | General Acute | $60.2M | 104 |
| Garden Grove Hospital Medical Center | Garden Grove | General Acute | $60.1M | 167 |
| Heritage Oaks Hospital | Sacramento | Psychiatric | $60.1M | 125 |
| Kindred Hospital Ontario | Ontario | Long-Term Acute | $59.6M | 91 |
| Del Amo Hospital | Torrance | Psychiatric | $58.6M | 166 |
| Canyon Ridge Hospital | Chino | Psychiatric | $57.9M | 157 |
| Aurora Santa Rosa Behavioral Health | Santa Rosa | Psychiatric | $57.7M | 144 |
| Joyce Eisenberg Keefer Medical Cente | Reseda | Psychiatric | $56.6M | 10 |
| Aurora Charter Oak Bhs | Covina | Psychiatric | $56.3M | 134 |
| Encino Hospital | Encino | General Acute | $56.1M | 82 |
| Sonoma Valley Health Care District | Sonoma | General Acute | $55.9M | 24 |
| UCI Health - Lakewood | Lakewood | General Acute | $54.9M | 172 |
| Mayers Memorial Hospital | Fall River Mills | Critical Access | $53.2M | 16 |
| Vibra Hospital of Sacramento | Folsom | Long-Term Acute | $52.9M | 58 |
| Good Samaritan Hospital-Bakersfield | Bakersfield | General Acute | $52.5M | 43 |
| Redwood Memorial Hospital | Fortuna | Critical Access | $51.0M | 19 |
| Coast Plaza Hospital | Norwalk | General Acute | $50.6M | 117 |
| Encompass Health Rehabilitation Hospital | Bakersfield | Rehab | $49.4M | 86 |
| Mad River Community Hospital | Arcata | General Acute | $49.4M | 49 |
| South Coast Global Medical Center | Santa Ana | General Acute | $49.1M | 109 |
| San Joaquin Valley Rehab Hospital | Fresno | Rehab | $48.9M | 62 |
| Menifee Valley Medical Center | Sun City | General Acute | $48.9M | 84 |
| Alhambra | Rosemead | Psychiatric | $48.1M | 97 |
| Kindred Hospital Brea | Brea | Long-Term Acute | $47.8M | 48 |
| Heart Hospital of Bakersfield | Bakersfield | General Acute | $47.8M | 47 |
| Northern California Rehab Hospital | Redding | Long-Term Acute | $47.6M | 50 |
| College Hospital Costa Mesa | Costa Mesa | General Acute | $45.7M | 122 |
| Modoc Medical Center | Alturas | Critical Access | $45.6M | 8 |
| Sacramento Behavioral Healthcare | Sacramento | Psychiatric | $45.5M | 117 |
| Kindred Hospital Los Angeles | Los Angeles | Long-Term Acute | $45.5M | 81 |
| Sonoma Specialty Hospital LLC | Sebastopol | Long-Term Acute | $44.8M | 58 |
| Ojai Valley Community Hospital | Ojai | Critical Access | $44.5M | 25 |
| Encompass Health Rehabilitation Hospital | Tustin | Rehab | $44.4M | 65 |
| Sutter Center for Psychiatry | Sacramento | Psychiatric | $44.2M | 73 |
| Aurora Las Encinas Bhs | Pasadena | Psychiatric | $43.3M | 96 |
| Madera Community Hospital | Madera | General Acute | $43.2M | 106 |
| Banner Lassen Medical Center | Susanville | Critical Access | $43.1M | 25 |
| Kindred Hospital Rancho | Rancho Cucamonga | Long-Term Acute | $42.8M | 53 |
| Aurora San Diego Behavioral | San Diego | Psychiatric | $42.1M | 101 |
| John Muir Behavioral Health | Concord | Psychiatric | $42.0M | 73 |
| Colusa Medical Center | Colusa | General Acute | $41.1M | 42 |
| Chapman Global Medical Center | Orange | General Acute | $41.0M | 75 |
| West Covina Medical Center | West Covina | General Acute | $40.6M | 13 |
| Eastern Plumas Health Care | Portola | Critical Access | $40.1M | 9 |
| Llu Behavioral Medicine Center | Redlands | Psychiatric | $39.8M | 89 |
| Palomar Health Rehabilitation Instit | Escondido | Rehab | $39.7M | 52 |
| Coalinga Regional Medical Center | Coalinga | Critical Access | $39.6M | 24 |
| Kindred Hospital San Diego | San Diego | Long-Term Acute | $39.5M | 70 |
| Alvarado Parkway Institute | La Mesa | Psychiatric | $39.5M | 66 |
| Sutter Surgical Hospital - North Valley | Yuba City | General Acute | $39.3M | 14 |
| Anaheim Community Hospital | Anaheim | General Acute | $38.5M | 98 |
| Aliso Ridge Behavioral Health | Aliso Viejo | Psychiatric | $38.4M | 119 |
| Plumas District Hospital Cah | Quincy | Critical Access | $38.0M | 14 |
| Kindred Hospital South Bay | Gardena | Long-Term Acute | $36.7M | 57 |
| Mee Memorial Hospital | King City | General Acute | $36.3M | 13 |
| Adventist Health Vallejo | Vallejo | Psychiatric | $35.8M | 61 |
| Motion Picture and Television Fund | Woodland Hills | Psychiatric | $35.4M | 12 |
| Trinity Hospital | Weaverville | Critical Access | $35.2M | 25 |
| Mountains Community Hospital | Lake Arrowhead | Critical Access | $34.5M | 17 |
| Kern Valley Healthcare District | Lake Isabella | Critical Access | $34.5M | 24 |
| Bear Valley Community Hospital | Big Bear | Critical Access | $33.5M | 9 |
| Bakersfield Behavioral Healthcare Ho | Bakersfield | Psychiatric | $32.9M | 90 |
| Kindred Hospital Riverside | Perris | Long-Term Acute | $31.4M | 40 |
| John C. Fremont Healthcare District | Mariposa | Critical Access | $30.9M | 18 |
| Sacramento Sierra Rehab Hospital | Sacramento | Rehab | $30.8M | 52 |
| UCLA West Valley Medical Center | West Hills | General Acute | $30.1M | 226 |
| Encompass Health Rehabilitation Hospital | Modesto | Rehab | $29.9M | 50 |
| Biggs-Gridley Memorial Hospital | Gridley | Critical Access | $29.6M | 24 |
| Santa Ynez Valley Cottage Hospital | Solvang | Critical Access | $29.4M | 11 |
